Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 147,50 | 2x sem juros | R$ 73,75 |
---|
3x com juros | R$ 50,73 | 4x com juros | R$ 38,45 |
---|
5x com juros | R$ 31,08 | 6x com juros | R$ 26,17 |
---|
7x com juros | R$ 22,67 | 8x com juros | R$ 20,05 |
---|
9x com juros | R$ 18,00 | 10x com juros | R$ 16,37 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 147,50 | 2x sem juros | R$ 73,75 |
---|
3x com juros | R$ 50,73 | 4x com juros | R$ 38,45 |
---|
5x com juros | R$ 31,08 | 6x com juros | R$ 26,17 |
---|
7x com juros | R$ 22,67 | 8x com juros | R$ 20,05 |
---|
9x com juros | R$ 18,00 | 10x com juros | R$ 16,37 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 147,50 | 2x sem juros | R$ 73,75 |
---|
3x com juros | R$ 50,73 | 4x com juros | R$ 38,45 |
---|
5x com juros | R$ 31,08 | 6x com juros | R$ 26,17 |
---|
7x com juros | R$ 22,67 | 8x com juros | R$ 20,05 |
---|
9x com juros | R$ 18,00 | 10x com juros | R$ 16,37 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 147,50 | 2x sem juros | R$ 73,75 |
---|
3x com juros | R$ 50,73 | 4x com juros | R$ 38,45 |
---|
5x com juros | R$ 31,08 | 6x com juros | R$ 26,17 |
---|
7x com juros | R$ 22,67 | 8x com juros | R$ 20,05 |
---|
9x com juros | R$ 18,00 | 10x com juros | R$ 16,37 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 147,50 | 2x com juros | R$ 76,52 |
---|
3x com juros | R$ 51,64 | 4x com juros | R$ 39,20 |
---|
5x com juros | R$ 31,74 | 6x com juros | R$ 26,77 |
---|
7x com juros | R$ 23,22 | 8x com juros | R$ 20,56 |
---|
9x com juros | R$ 18,50 | 10x com juros | R$ 16,85 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.