Cartão American Express *
1x sem juros | R$ 126,04 | 2x sem juros | R$ 63,02 |
---|
3x com juros | R$ 43,35 | 4x com juros | R$ 32,86 |
---|
5x com juros | R$ 26,56 | 6x com juros | R$ 22,37 |
---|
7x com juros | R$ 19,37 | 8x com juros | R$ 17,13 |
---|
9x com juros | R$ 15,38 | 10x com juros | R$ 13,99 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Elo *
1x sem juros | R$ 126,04 | 2x sem juros | R$ 63,02 |
---|
3x com juros | R$ 43,35 | 4x com juros | R$ 32,86 |
---|
5x com juros | R$ 26,56 | 6x com juros | R$ 22,37 |
---|
7x com juros | R$ 19,37 | 8x com juros | R$ 17,13 |
---|
9x com juros | R$ 15,38 | 10x com juros | R$ 13,99 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Master *
1x sem juros | R$ 126,04 | 2x sem juros | R$ 63,02 |
---|
3x com juros | R$ 43,35 | 4x com juros | R$ 32,86 |
---|
5x com juros | R$ 26,56 | 6x com juros | R$ 22,37 |
---|
7x com juros | R$ 19,37 | 8x com juros | R$ 17,13 |
---|
9x com juros | R$ 15,38 | 10x com juros | R$ 13,99 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
Cartão Visa *
1x sem juros | R$ 126,04 | 2x sem juros | R$ 63,02 |
---|
3x com juros | R$ 43,35 | 4x com juros | R$ 32,86 |
---|
5x com juros | R$ 26,56 | 6x com juros | R$ 22,37 |
---|
7x com juros | R$ 19,37 | 8x com juros | R$ 17,13 |
---|
9x com juros | R$ 15,38 | 10x com juros | R$ 13,99 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
PagSeguro no Cartão de Crédito *
PagSeguro | R$ 126,04 | 2x com juros | R$ 65,39 |
---|
3x com juros | R$ 44,12 | 4x com juros | R$ 33,50 |
---|
5x com juros | R$ 27,12 | 6x com juros | R$ 22,87 |
---|
7x com juros | R$ 19,84 | 8x com juros | R$ 17,57 |
---|
9x com juros | R$ 15,81 | 10x com juros | R$ 14,39 |
* Quando houver parcelamento com juros: 1,05 % ao mês
* A quantidade de parcelas pode variar de acordo com as bandeiras oferecidas no site.